(资料图)
沪深交易所2022年09月01日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。慈文传媒当日收报6.99元,涨跌幅10.08%,换手率10.03%,成交额3.23亿元。异常期间08月31日至09月01日,期间涨幅21.14%,累计偏离值23.82%,区间成交额5.25亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券西安锦业路营业部 | 1315.18 | 0 | 1315.18 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1258.1 | 592.97 | 665.12 |
3 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 727.09 | 90.72 | 636.37 |
4 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 725.5 | 27.66 | 697.84 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 649.07 | 676.01 | -26.94 |
合计 | - | 4674.94 | 1387.36 | 3287.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海静安区延长中路营业部 | 0.36 | 1619.99 | -1619.64 |
2 | 中国中金财富证券杭州教工路营业部 | 0.12 | 1446.58 | -1446.46 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 40.5 | 1290.49 | -1249.99 |
4 | 中泰证券上海陆家嘴浦电路营业部 | 0 | 1136.58 | -1136.58 |
5 | 机构专用 | 40.18 | 693.4 | -653.22 |
合计 | - | 81.16 | 6187.04 | -6105.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。