(资料图片)
沪深交易所2022年08月26日公布的交易公开信息显示,东旭蓝天因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。东旭蓝天当日收报5.36元,涨跌幅-10.07%,偏离值-9.58%,换手率24.02%,成交额14.2亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1787.78 | 2277.68 | -489.9 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1738.72 | 1174.83 | 563.89 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1696.86 | 2321.63 | -624.77 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1686.72 | 1851.68 | -164.97 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1604.59 | 1768.69 | -164.1 |
合计 | - | 8514.67 | 9394.51 | -879.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1696.86 | 2321.63 | -624.77 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1787.78 | 2277.68 | -489.9 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1686.72 | 1851.68 | -164.97 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1604.59 | 1768.69 | -164.1 |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 293.07 | 1681.56 | -1388.49 |
合计 | - | 7069.02 | 9901.24 | -2832.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。