(资料图)
沪深交易所2022年08月26日公布的交易公开信息显示,文投控股因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。文投控股当日收报3.07元,涨跌幅10.04%,偏离值10.35%,振幅15.41%,换手率13.94%,成交额7.62亿元。异常期间08月24日至08月26日,期间涨幅21.83%,累计偏离值21.88%,区间成交额12.92亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 3800.3 | - | - |
2 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 1429.72 | - | - |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1316.36 | - | - |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1259.3 | - | - |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1230.15 | - | - |
合计 | - | 9035.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 1662.32 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1487.73 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1376.88 | - |
4 | 兴业证券厦门分公司 | - | 1005.27 | - |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 936.45 | - |
合计 | - | - | 6468.65 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 3800.3 | - | - |
2 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 1429.72 | - | - |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1316.36 | - | - |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1259.3 | - | - |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1230.15 | - | - |
合计 | - | 9035.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 1662.32 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1487.73 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1376.88 | - |
4 | 兴业证券厦门分公司 | - | 1005.27 | - |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 936.45 | - |
合计 | - | - | 6468.65 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 3800.48 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3576.37 | - | - |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 3549.61 | - | - |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 2396.47 | - | - |
5 | 兴业证券厦门分公司 | 2224.16 | - | - |
合计 | - | 15547.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2879.41 | - |
2 | 兴业证券广东分公司 | - | 2385.26 | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 1709.5 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1668.06 | - |
5 | 兴业证券厦门分公司 | - | 1011.82 | - |
合计 | - | - | 9654.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。