(资料图)
沪深交易所2022年08月25日公布的交易公开信息显示,鼎际得因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。鼎际得当日收报36.14元,涨跌幅-9.99%,振幅16.8%,换手率48.68%,成交额6.34亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券总部 | 2586 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海崇明区川心街营业部 | 1940.46 | - | - |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 1868.31 | - | - |
4 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | 1540.84 | - | - |
5 | 申万宏源西部证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1216 | - | - |
合计 | - | 9151.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京复外大街营业部 | - | 1375.04 | - |
2 | 东方证券深圳海德三道营业部 | - | 1149.33 | - |
3 | 东方财富证券成都东大街营业部 | - | 1083.6 | - |
4 | 东亚前海证券四川分公司 | - | 1047.92 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1034.1 | - |
合计 | - | - | 5689.99 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券总部 | 2586 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海崇明区川心街营业部 | 1940.46 | - | - |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 1868.31 | - | - |
4 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | 1540.84 | - | - |
5 | 申万宏源西部证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1216 | - | - |
合计 | - | 9151.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京复外大街营业部 | - | 1375.04 | - |
2 | 东方证券深圳海德三道营业部 | - | 1149.33 | - |
3 | 东方财富证券成都东大街营业部 | - | 1083.6 | - |
4 | 东亚前海证券四川分公司 | - | 1047.92 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1034.1 | - |
合计 | - | - | 5689.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。