(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年08月12日公布的交易公开信息显示,鹿山新材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鹿山新材当日收报101.00元,涨跌幅5.40%,换手率24.92%,成交额5.57亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 11313.09 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1845.04 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1604.07 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1411.69 | - | - |
5 | 国联证券深圳壹方中心营业部 | 1118.04 | - | - |
合计 | - | 17291.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1836.76 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1834.49 | - |
3 | 机构专用 | - | 1768.76 | - |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 1676.92 | - |
5 | 机构专用 | - | 1150.63 | - |
合计 | - | - | 8267.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。