(相关资料图)
2022年8月12日,九丰能源发生了5笔大宗交易,总成交184万股,成交金额4027.54万元,成交均价21.89元。当日收盘报价24.54元,涨幅4.56%,成交金额4.35亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.26%,折价10.80%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 1311.00万 | 3.01 | 21.85 | 24.54 | -10.96 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2 | 34.00万 | 750.04万 | 1.72 | 22.06 | 24.54 | -10.11 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
3 | 34.00万 | 742.90万 | 1.71 | 21.85 | 24.54 | -10.96 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
4 | 34.00万 | 742.90万 | 1.71 | 21.85 | 24.54 | -10.96 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
5 | 22.00万 | 480.70万 | 1.11 | 21.85 | 24.54 | -10.96 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月12日,东方雨虹、华依科技、中远海能、东兴证券、金财互联等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-08-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 3 | 38.01 | 38.01 | 0.00 | 435.92万 | 1.66亿 | 17.72 |
688071 | 华依科技 | 6 | 59.34 | 67.77 | -12.44 | 256.32万 | 1.52亿 | 128.59 |
600026 | 中远海能 | 1 | 12.70 | 12.96 | -2.01 | 1000.00万 | 1.27亿 | 14.47 |
601198 | 东兴证券 | 2 | 8.04 | 8.46 | -4.96 | 1355.60万 | 1.09亿 | 59.19 |
002530 | 金财互联 | 1 | 8.89 | 9.12 | -2.52 | 1000.00万 | 8890.00万 | 15.89 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。