(资料图)
沪深交易所2022年08月08日公布的交易公开信息显示,南方精工因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。南方精工当日收报14.62元,涨跌幅10.01%,换手率28.04%,成交额9.21亿元。异常期间08月04日至08月08日,期间涨幅33.15%,累计偏离值30.03%,区间成交额13.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2777.26 | 56.99 | 2720.27 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2033.33 | 63.36 | 1969.97 |
3 | 兴业证券上海天钥桥路营业部 | 1662.53 | 13.95 | 1648.58 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1450.05 | 1457.46 | -7.41 |
5 | 东莞证券湖南分公司 | 1256.72 | 2.76 | 1253.97 |
合计 | - | 9179.89 | 1594.52 | 7585.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 697.89 | 2972.49 | -2274.6 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 29.81 | 2421.54 | -2391.73 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1450.05 | 1457.46 | -7.41 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 942.8 | 1335.38 | -392.58 |
5 | 东亚前海证券广东分公司 | 105.72 | 1102.34 | -996.62 |
合计 | - | 3226.27 | 9289.21 | -6062.94 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 3166.72 | 1395.15 | 1771.57 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2777.83 | 59.65 | 2718.18 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2766.76 | 1458.79 | 1307.98 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2322.32 | 2435.28 | -112.96 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2115.99 | 74.12 | 2041.88 |
合计 | - | 13149.62 | 5422.99 | 7726.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 841.44 | 4398.46 | -3557.02 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2322.32 | 2435.28 | -112.96 |
3 | 财通证券玉环广陵路营业部 | 20.83 | 1760.83 | -1740 |
4 | 安信证券张家港城北路营业部 | 61.6 | 1660.56 | -1598.96 |
5 | 中信证券湖南分公司 | 55.26 | 1537.64 | -1482.38 |
合计 | - | 3301.45 | 11792.77 | -8491.32 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 3166.72 | 1395.15 | 1771.57 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2777.83 | 59.65 | 2718.18 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2766.76 | 1458.79 | 1307.98 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2322.32 | 2435.28 | -112.96 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2115.99 | 74.12 | 2041.88 |
合计 | - | 13149.62 | 5422.99 | 7726.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 841.44 | 4398.46 | -3557.02 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2322.32 | 2435.28 | -112.96 |
3 | 财通证券玉环广陵路营业部 | 20.83 | 1760.83 | -1740 |
4 | 安信证券张家港城北路营业部 | 61.6 | 1660.56 | -1598.96 |
5 | 中信证券湖南分公司 | 55.26 | 1537.64 | -1482.38 |
合计 | - | 3301.45 | 11792.77 | -8491.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。