【资料图】
2023年3月15日,锦州港发生了6笔大宗交易,总成交276.62万股,成交金额1004.13万元,成交均价3.63元。当日收盘报价3.99元,跌幅0.50%,成交金额3.37亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.98%,折价9.02%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.66万 | 241.98万 | 0.72 | 3.63 | 3.99 | -9.02 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2 | 65.00万 | 235.95万 | 0.70 | 3.63 | 3.99 | -9.02 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
3 | 41.32万 | 149.99万 | 0.44 | 3.63 | 3.99 | -9.02 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
4 | 35.80万 | 129.95万 | 0.39 | 3.63 | 3.99 | -9.02 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
5 | 35.75万 | 129.77万 | 0.38 | 3.63 | 3.99 | -9.02 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
6 | 32.09万 | 116.49万 | 0.35 | 3.63 | 3.99 | -9.02 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月15日,浙江建投、三峡水利、广州发展、澜起科技、安恒信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002761 | 浙江建投 | 3 | 18.54 | 20.99 | -11.66 | 1688.40万 | 3.13亿 | 139.38 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 9.83 | 9.79 | 0.41 | 1912.00万 | 1.88亿 | 120.85 |
600098 | 广州发展 | 1 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 2986.84万 | 1.83亿 | 114.89 |
688008 | 澜起科技 | 21 | 54.58 | 56.07 | -2.66 | 276.65万 | 1.51亿 | 18.91 |
688023 | 安恒信息 | 3 | 195.54 | 204.48 | -4.37 | 71.00万 | 1.39亿 | 61.45 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。