(资料图)
沪深交易所2023年01月18日公布的交易公开信息显示,飞亚达因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。飞亚达当日收报12.95元,涨跌幅10.03%,换手率7.06%,成交额3.29亿元。异常期间01月17日至01月18日,期间涨幅21.03%,累计偏离值20.89%,区间成交额6.1亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3666.08 | 121.86 | 3544.22 |
2 | 东海证券杭州大关路营业部 | 1552.9 | 0 | 1552.9 |
3 | 东莞证券浙江分公司 | 1471.26 | 0.47 | 1470.79 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1358.09 | 8.7 | 1349.38 |
5 | 华鑫证券江苏分公司 | 1172.48 | 1156.82 | 15.66 |
合计 | - | 9220.81 | 1287.85 | 7932.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 152.24 | 1910.03 | -1757.79 |
2 | 招商证券深圳建安路营业部 | 71.65 | 1828.85 | -1757.2 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 242.92 | 1496.85 | -1253.94 |
4 | 中原证券郑州桐柏路营业部 | 0 | 1253.25 | -1253.25 |
5 | 华鑫证券江苏分公司 | 1172.48 | 1156.82 | 15.66 |
合计 | - | 1639.29 | 7645.8 | -6006.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。