(相关资料图)
2023年1月18日,*ST宜康发生了15笔大宗交易,总成交750万股,成交金额922.5万元,成交均价1.23元。当日收盘报价1.22元,跌幅3.17%,成交金额2893.23万元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.88%,溢价0.82%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
5 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
6 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
7 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
8 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
9 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
10 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
11 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
12 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
13 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
14 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
15 | 50.00万 | 61.50万 | 2.13 | 1.23 | 1.22 | 0.82 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月18日,浙商银行、药明康德、晶晨股份、众泰汽车、三花智控等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601916 | 浙商银行 | 2 | 2.65 | 2.96 | -10.47 | 2.13亿 | 5.64亿 | 371.38 |
603259 | 药明康德 | 10 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 570.00万 | 5.16亿 | 39.72 |
688099 | 晶晨股份 | 13 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 668.00万 | 4.80亿 | 112.08 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。