【资料图】
沪深交易所2023年01月18日公布的交易公开信息显示,金发拉比因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。金发拉比当日收报15.10元,涨跌幅9.98%,偏离值9.82%,振幅15.8%,换手率51.50%,成交额14.87亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2011.63 | 0 | 2011.63 |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 1977.06 | 381.01 | 1596.05 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1835.2 | 73.13 | 1762.07 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1639.71 | 2403.6 | -763.9 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1484.8 | 1844.45 | -359.66 |
合计 | - | 8948.4 | 4702.19 | 4246.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1639.71 | 2403.6 | -763.9 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1484.8 | 1844.45 | -359.66 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1375.48 | 1838.08 | -462.61 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1272.06 | 1751.13 | -479.07 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 1378.4 | 1221.04 | 157.36 |
合计 | - | 7150.45 | 9058.3 | -1907.88 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2011.63 | 0 | 2011.63 |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 1977.06 | 381.01 | 1596.05 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1835.2 | 73.13 | 1762.07 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1639.71 | 2403.6 | -763.9 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1484.8 | 1844.45 | -359.66 |
合计 | - | 8948.4 | 4702.19 | 4246.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1639.71 | 2403.6 | -763.9 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1484.8 | 1844.45 | -359.66 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1375.48 | 1838.08 | -462.61 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1272.06 | 1751.13 | -479.07 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 1378.4 | 1221.04 | 157.36 |
合计 | - | 7150.45 | 9058.3 | -1907.88 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2011.63 | 0 | 2011.63 |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 1977.06 | 381.01 | 1596.05 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1835.2 | 73.13 | 1762.07 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1639.71 | 2403.6 | -763.9 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1484.8 | 1844.45 | -359.66 |
合计 | - | 8948.4 | 4702.19 | 4246.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1639.71 | 2403.6 | -763.9 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1484.8 | 1844.45 | -359.66 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1375.48 | 1838.08 | -462.61 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1272.06 | 1751.13 | -479.07 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 1378.4 | 1221.04 | 157.36 |
合计 | - | 7150.45 | 9058.3 | -1907.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。