【资料图】
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,吉比特因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。吉比特当日收报535.88元,涨跌幅2.27%,换手率3.12%,成交额12.18亿元。异常期间03月31日至04月04日,期间涨幅23.64%,累计偏离值20.61%,区间成交额31.45亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 39722.2 | - | - |
2 | 机构专用 | 22460.85 | - | - |
3 | 机构专用 | 15068.1 | - | - |
4 | 机构专用 | 10616.81 | - | - |
5 | 机构专用 | 7126.43 | - | - |
合计 | - | 94994.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 53607.73 | - |
2 | 机构专用 | - | 11372.55 | - |
3 | 机构专用 | - | 6532.38 | - |
4 | 机构专用 | - | 5076.45 | - |
5 | 机构专用 | - | 5039.23 | - |
合计 | - | - | 81628.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。