【资料图】
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。拓维信息当日收报15.44元,涨跌幅9.97%,偏离值9.89%,换手率25.63%,成交额43.77亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 27364.36 | 574.69 | 26789.67 |
2 | 深股通专用 | 19737.22 | 7689.01 | 12048.21 |
3 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 15122.08 | 82.38 | 15039.71 |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 11873.6 | 34.02 | 11839.58 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 9630.95 | 1062.63 | 8568.32 |
合计 | - | 83728.21 | 9442.73 | 74285.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 14724.09 | -14724.09 |
2 | 上海证券深圳海德三道营业部 | 0 | 12280.12 | -12280.12 |
3 | 深股通专用 | 19737.22 | 7689.01 | 12048.21 |
4 | 国泰君安证券安庆纺织南路营业部 | 13.05 | 5060.03 | -5046.97 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 3118.5 | 4828.57 | -1710.07 |
合计 | - | 22868.77 | 44581.82 | -21713.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。