(资料图片仅供参考)
佛塑科技3月25日公布2022年年度分红预案:以9.67亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),合计派发现金红利总额为4159.92万元。
佛塑科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入26.35亿元,同比增长7.24%;归属母公司股东净利润1.36亿元,同比增长11.88%;基本每股收益为0.141元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
佛塑科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-26 | 10派0.38元 | -10.33 | 2022-06-16 | 2.56 | 2022-06-17 | 7.92 |
2020-12 | 2021-03-26 | 10派0.3元 | -3.6 | 2021-06-17 | -3.62 | 2021-06-18 | 9.58 |
2019-12 | 2020-03-26 | 10派0.3元 | -3.41 | 2020-06-05 | 4.5 | 2020-06-08 | 5.33 |
2017-12 | 2018-03-24 | 10派0.3元 | -5.29 | 2018-06-06 | -10.65 | 2018-06-07 | -2.36 |
2016-12 | 2017-03-18 | 10派0.5元 | -8.22 | 2017-06-07 | 4.9 | 2017-06-08 | 3.1 |
近年来,佛塑科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计10.02亿元,派现15次共计6.58亿元,累计派现募资比为65.67%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。