(资料图片)
沪深交易所2023年03月20日公布的交易公开信息显示,抚顺特钢因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。抚顺特钢当日收报12.85元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.53%,换手率2.86%,成交额7.42亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 4550.09 | - | - |
2 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 4528.15 | - | - |
3 | 机构专用 | 3239.63 | - | - |
4 | 机构专用 | 1251.99 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1202.8 | - | - |
合计 | - | 14772.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 8549.32 | - |
2 | 机构专用 | - | 8089.07 | - |
3 | 机构专用 | - | 4431.73 | - |
4 | 机构专用 | - | 3011.1 | - |
5 | 机构专用 | - | 2578.14 | - |
合计 | - | - | 26659.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。