(资料图)
万华化学3月21日公布2022年年度分红预案:以31.4亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利16元(含税),合计派发现金红利总额为50.24亿元。
万华化学2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入1655.65亿元,同比增长13.76%;归属母公司股东净利润162.34亿元,同比下降34.14%;基本每股收益为5.17元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
万华化学历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-15 | 10派25元 | 3.45 | 2022-04-28 | -7.66 | 2022-04-29 | 15.93 |
2020-12 | 2021-03-16 | 10派13元 | -5.07 | 2021-04-23 | 3.95 | 2021-04-26 | 4.97 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10派13元 | 4.48 | 2020-05-14 | 9.42 | 2020-05-15 | 13.69 |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派20元 | -11.92 | 2019-05-24 | -4.66 | 2019-05-27 | 8.25 |
2017-09 | 2017-12-26 | 10派15元 | 0 | 2018-01-25 | 0 | 2018-01-26 | 0 |
近年来,万华化学的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计551.69亿元,派现22次共计361.9亿元,累计派现募资比为65.6%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。