(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,龙建股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。龙建股份当日收报6.03元,涨跌幅10.04%,偏离值9.3%,换手率13.72%,成交额8.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 1926.69 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1880.48 | - | - |
3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 1723.48 | - | - |
4 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 1189.19 | - | - |
5 | 海通证券长沙五一大道营业部 | 1001.13 | - | - |
合计 | - | 7720.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3381.01 | - |
2 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | 2219.08 | - |
3 | 华泰证券郑州农业路营业部 | - | 1687.32 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1305.63 | - |
5 | 中信证券北京复外大街营业部 | - | 1114.67 | - |
合计 | - | - | 9707.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。