【资料图】
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,青木股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。青木股份当日收报56.74元,涨跌幅20.01%,换手率38.36%,成交额3.28亿元。异常期间03月16日至03月17日,期间涨幅35.64%,累计偏离值36.63%,区间成交额5.83亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1702.2 | 0 | 1702.2 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 1391.26 | 0 | 1391.26 |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1040.82 | 6.47 | 1034.36 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 1010.07 | 25.48 | 984.58 |
5 | 招商证券广州科韵路营业部 | 904.57 | 0 | 904.57 |
合计 | - | 6048.92 | 31.95 | 6016.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京江宁天元东路营业部 | 5.59 | 892.54 | -886.95 |
2 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 690.56 | 730.4 | -39.83 |
3 | 机构专用 | 210.21 | 617.6 | -407.39 |
4 | 机构专用 | 184.16 | 584.61 | -400.45 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 135.98 | 548.17 | -412.19 |
合计 | - | 1226.5 | 3373.32 | -2146.81 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1702.2 | 0 | 1702.2 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 1391.26 | 0 | 1391.26 |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1040.82 | 6.47 | 1034.36 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 1010.07 | 25.48 | 984.58 |
5 | 招商证券广州科韵路营业部 | 904.57 | 0 | 904.57 |
合计 | - | 6048.92 | 31.95 | 6016.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京江宁天元东路营业部 | 5.59 | 892.54 | -886.95 |
2 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 690.56 | 730.4 | -39.83 |
3 | 机构专用 | 210.21 | 617.6 | -407.39 |
4 | 机构专用 | 184.16 | 584.61 | -400.45 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 135.98 | 548.17 | -412.19 |
合计 | - | 1226.5 | 3373.32 | -2146.81 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1702.2 | 2.65 | 1699.55 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 1391.26 | 0 | 1391.26 |
3 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 1266.05 | 1301.6 | -35.55 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1156.67 | 470.23 | 686.44 |
5 | 机构专用 | 1064.68 | 621.61 | 443.07 |
合计 | - | 6580.86 | 2396.09 | 4184.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京江宁天元东路营业部 | 12.37 | 1443.45 | -1431.08 |
2 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 1266.05 | 1301.6 | -35.55 |
3 | 中银国际证券武汉黄孝河路营业部 | 0 | 791.42 | -791.42 |
4 | 机构专用 | 810.26 | 646.52 | 163.75 |
5 | 机构专用 | 1064.68 | 621.61 | 443.07 |
合计 | - | 3153.36 | 4804.6 | -1651.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。