(资料图)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。佰维存储当日收报34.58元,涨跌幅14.92%,换手率49.92%,成交额5.67亿元。异常期间03月07日至03月09日,期间涨幅35.13%,累计偏离值36.06%,区间成交额15.29亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 1535.22 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1376.99 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 762.41 | - | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | 660.59 | - | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 612.31 | - | - |
合计 | - | 4947.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 1553.08 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1385.29 | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 677.14 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 676.78 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 581.11 | - |
合计 | - | - | 4873.4 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 3421.75 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 3305.98 | - | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | 1783.85 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1633.87 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1412.43 | - | - |
合计 | - | 11557.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 3461.67 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 3358.09 | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 1804.68 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1686.84 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1378.71 | - |
合计 | - | - | 11689.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。