(相关资料图)
沪深交易所2023年02月24日公布的交易公开信息显示,华金资本因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华金资本当日收报13.48元,涨跌幅10.04%,偏离值10.65%,换手率11.81%,成交额5.46亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 1999.25 | 0 | 1999.25 |
2 | 东吴证券苏州相城采莲路营业部 | 1243.13 | 0 | 1243.13 |
3 | 联储证券北京北三环东路营业部 | 1239.89 | 4.72 | 1235.17 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1024.71 | 10.74 | 1013.96 |
5 | 东吴证券苏州相城区青龙港路营业部 | 926.88 | 0 | 926.88 |
合计 | - | 6433.86 | 15.46 | 6418.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券北京朝阳北路营业部 | 0.54 | 1651.97 | -1651.43 |
2 | 上海证券瑞安罗阳大道营业部 | 8.63 | 866.49 | -857.87 |
3 | 中航证券北京慧忠路营业部 | 269.6 | 674.13 | -404.53 |
4 | 国信证券珠海分公司 | 0 | 623.99 | -623.99 |
5 | 中信证券南昌红谷中大道营业部 | 0 | 622.78 | -622.78 |
合计 | - | 278.77 | 4439.36 | -4160.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。