威唐工业2月17日发布消息,2月15日至2月17日,公司接待莫尼塔等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书、财务总监 张一峰,证券事务代表 伍言知,高级证券事务 彭涛,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1、德国项目概况及进展? 答:公司收购的德国标的公司是一家深耕欧洲市场50多年的ClassA级汽车冲压模具制造商,主营业务为大型汽车冲压模具的研究开发、生产制造及销售,主要客户为德国主要汽车主机厂及大型汽车零部件供应商。本次境外投资项目备案已经无锡市发改委与商务局批准,并购交割等事项正在顺利推进中…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 莫尼塔 | 投资公司 | 文姬,钟鸣 |
2 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 孙嘉伦、袁子杰 |
3 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 孙嘉伦、袁子杰 |
4 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 饶玉涵 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 | 周龙 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 | 李佳丰 |
7 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 宫衍海 |
8 | 国泰君安 | 证券公司 | 吴晓飞,顾一格,管正月,赵水平,多飞舟,王亚明 |
9 | 广发基金 | 基金管理公司 | 金浩枫 |
10 | 长江养老 | 寿险公司 | 邱长伟 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,威唐工业近一年共接待210家机构262次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-08 | 4 | 2.54 | 2.64 | - | 1.20 | 1.47 | - |
2022-12-05 | 32 | 0.64 | 0.32 | -4.96 | 0.10 | 0.15 | -3.60 |
2022-12-01 | 15 | -0.19 | 1.14 | 0.51 | 0.42 | -0.52 | -0.96 |
2022-09-08 | 19 | -2.21 | -15.69 | -17.05 | -3.60 | -13.09 | -12.55 |
2022-08-27 | 19 | 0.57 | -11.08 | -0.95 | 1.01 | -9.04 | -0.62 |
2022-07-01 | 55 | 4.09 | -2.10 | -0.53 | 3.43 | -1.25 | 4.36 |
2022-06-24 | 18 | 19.98 | 2.94 | 0.78 | 18.85 | 1.31 | 0.00 |
2022-05-13 | 1 | -0.40 | 4.27 | -0.47 | 0.41 | 2.04 | -0.79 |
2022-04-27 | 99 | -1.84 | 6.99 | 15.92 | -2.50 | 7.46 | 14.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月17日,凯尔达、浩洋股份、五粮液、大元泵业、首药控股、华东医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688255 | 凯尔达 | 65 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-01-31 |
300833 | 浩洋股份 | 51 | 特定对象调研 | 2023-01-29 |
000858 | 五粮液 | 41 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,现场参观 | 2023-01-31 |
603757 | 大元泵业 | 40 | 分析师会议,现场交流,电话会议 | 2023-02-09 |
688197 | 首药控股 | 35 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-02-13 |
000963 | 华东医药 | 34 | 现场调研 | 2023-02-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。