(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月16日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。福斯达当日收报30.86元,涨跌幅2.19%,换手率38.67%,成交额4.91亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | 1161.04 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 690.06 | - | - |
3 | 东方证券上海杨浦区控江路营业部 | 675.35 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 603.33 | - | - |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 513.39 | - | - |
合计 | - | 3643.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | - | 2547.09 | - |
2 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | - | 942.65 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 622.54 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 564.81 | - |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 510.1 | - |
合计 | - | - | 5187.19 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。