加加食品2月15日发布消息,2月15日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 杨亚梅,接待地点加加食品集团长沙办公室(芙蓉中路478号,运达国际广场写字楼7楼)。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 加加食品创建于1996年,2012 年1月在深交所上市,是公司所在地本土首家上市公司,被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售,是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 李欣欣 |
2 | 国信证券 | 证券公司 | 杨凡 |
3 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 刘岚 |
4 | 格林基金 | 基金管理公司 | 李会忠 |
5 | 东海基金 | 基金管理公司 | 黄佳斌 |
6 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 朱节 |
7 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 杜舟 |
8 | 华美国际 | 其它 | 齐全 |
9 | 渤海人寿 | 寿险公司 | 孙金琦 |
10 | 进门财经 | 其它 | 李思聪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,加加食品近一年共接待457家机构523次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-10 | 11 | 2.55 | - | - | 1.64 | - | - |
2023-02-03 | 6 | -0.23 | -2.27 | - | 1.10 | -1.41 | - |
2022-12-04 | 13 | 0.69 | 0.23 | 1.61 | -1.27 | -3.06 | -0.54 |
2022-11-04 | 19 | 0.73 | 3.47 | 4.22 | 0.52 | 2.90 | 3.30 |
2022-10-28 | 2 | 1.04 | 5.96 | 9.63 | 1.96 | -0.42 | 2.65 |
2022-09-27 | 6 | -0.45 | -1.58 | -1.80 | 1.18 | 2.65 | -0.41 |
2022-09-21 | 22 | -3.17 | 0.23 | -2.95 | -2.29 | 2.15 | 0.11 |
2022-09-07 | 2 | -4.91 | -8.26 | -4.69 | -4.48 | -7.57 | -0.11 |
2022-09-02 | 5 | -1.41 | -0.94 | -2.11 | -1.20 | -2.68 | 0.27 |
2022-07-22 | 2 | -1.41 | -3.52 | -4.93 | -0.80 | -1.91 | -3.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月15日,恺英网络、东风股份、曼卡龙、锡业股份、皓元医药、日发精机等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002517 | 恺英网络 | 37 | 路演活动 | 2023-02-15 |
601515 | 东风股份 | 31 | 线上会议 | 2023-02-12 |
300945 | 曼卡龙 | 26 | 电话会议 | 2023-02-13 |
000960 | 锡业股份 | 22 | 现场调研,电话会议,分析师会议 | 2023-02-14 |
688131 | 皓元医药 | 20 | 特定对象调研,现场参会,通讯方式 | 2023-01-10 |
002520 | 日发精机 | 17 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-02-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。