(资料图片仅供参考)
2022年11月16日,*ST和佳发生了3笔大宗交易,总成交150万股,成交金额385.5万元,成交均价2.57元。当日收盘报价2.58元,跌幅1.53%,成交金额4483.33万元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.60%,折价0.39%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 128.50万 | 2.87 | 2.57 | 2.58 | -0.39 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 128.50万 | 2.87 | 2.57 | 2.58 | -0.39 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 128.50万 | 2.87 | 2.57 | 2.58 | -0.39 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月16日,贝泰妮、明阳智能、爱旭股份、珀莱雅、晶澳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300957 | 贝泰妮 | 1 | 131.79 | 138.00 | -4.50 | 847.20万 | 11.17亿 | 138.27 |
601615 | 明阳智能 | 4 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 1412.66万 | 3.66亿 | 21.71 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | 44.00 | 46.66 | -5.70 | 300.00万 | 1.32亿 | 13.77 |
603605 | 珀莱雅 | 4 | 158.10 | 168.20 | -6.00 | 82.89万 | 1.31亿 | 60.36 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 61.06 | 60.01 | 1.75 | 180.38万 | 1.10亿 | 5.20 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。