(资料图)
沪深交易所2023年01月20日公布的交易公开信息显示,通行宝因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。通行宝当日收报21.75元,涨跌幅0.05%,换手率49.11%,成交额6.35亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券姜堰东大街营业部 | 791.78 | 3.2 | 788.58 |
2 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 743.57 | 15.69 | 727.88 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 719.97 | 0 | 719.97 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 697.12 | 91.45 | 605.66 |
5 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 656.64 | 1.2 | 655.44 |
合计 | - | 3609.08 | 111.54 | 3497.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2654.26 | -2654.26 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 7.49 | 2185.28 | -2177.79 |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 18.17 | 1983.27 | -1965.11 |
4 | 国信证券广州东风中路营业部 | 82.42 | 1107.8 | -1025.39 |
5 | 广发证券珠海紫荆路营业部 | 20.49 | 939.17 | -918.68 |
合计 | - | 128.57 | 8869.78 | -8741.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。