【资料图】
2023年1月12日沪深两市91只个股发生161笔大宗交易,共成交21.95亿元。其中,沪市44只个股共72笔大宗交易,总成交额为10.58亿元;深市45只个股共87笔大宗交易,总成交额为11.21亿元。沪指当日收盘报3163.45点,上涨0.05%,成交金额2753.72亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是隆平高科,溢价率为11.30%,成交价为17.53元,成交1笔金额为1928.22万元,成交量110万股;折价率最高的个股是广脉科技,折价率为28.33%,成交价为4.20元,成交1笔金额为69.75万元,成交量16.61万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是铂科新材,净买入97万股共7905.5万元,成交7笔价格为81.50元,折价6.86%;净卖出最多的个股是宁德时代,净卖出9.7万股共4203.13万元,成交8笔价格为433.35元,折价0.03%。
大宗交易成交额排名(2023-01-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 4.00亿 | 469.15万 | 85.26 | -6.23 | 10 |
2 | 002625 | 光启技术 | 2.10亿 | 1355.30万 | 15.52 | -8.00 | 20 |
3 | 688690 | 纳微科技 | 1.33亿 | 253.08万 | 52.53 | -5.60 | 11 |
4 | 300763 | 锦浪科技 | 1.28亿 | 80.00万 | 160.43 | -7.00 | 1 |
5 | 300083 | 创世纪 | 9748.35万 | 1305.00万 | 7.47 | -13.54 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838924 | 广脉科技 | -28.33 | 69.75万 | 16.61万 | 4.20 | 1 |
2 | 300853 | 申昊科技 | -20.49 | 347.22万 | 18.00万 | 19.29 | 1 |
3 | 300417 | 南华仪器 | -20.25 | 1552.00万 | 200.00万 | 7.76 | 1 |
4 | 688157 | 松井股份 | -19.91 | 1329.90万 | 17.41万 | 76.40 | 1 |
5 | 688110 | 东芯股份 | -19.66 | 545.10万 | 25.70万 | 21.21 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-01-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605255 | 天普股份 | 207.82 | 1683.85万 | 119.00万 | -2.55 | 1 |
2 | 300417 | 南华仪器 | 184.68 | 1552.00万 | 200.00万 | -20.25 | 1 |
3 | 300811 | 铂科新材 | 155.64 | 7905.50万 | 97.00万 | -6.86 | 7 |
4 | 838924 | 广脉科技 | 97.64 | 69.75万 | 16.61万 | -28.33 | 1 |
5 | 688319 | 欧林生物 | 97.19 | 1298.53万 | 86.80万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。