(资料图)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报17.45元,涨跌幅3.56%,换手率52.16%,成交额24.89亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 9353.41 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 5443.4 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2564.29 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2496.41 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2472.67 | - | - |
合计 | - | 22330.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 6607.52 | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 4971.91 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3193.91 | - |
4 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 3147.71 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3078.06 | - |
合计 | - | - | 20999.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。