【资料图】
2023年1月6日,*ST宜康发生了10笔大宗交易,总成交500万股,成交金额650万元,成交均价1.30元。当日收盘报价1.33元,跌幅2.92%,成交金额3098.42万元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.98%,折价2.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
5 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
6 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
7 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
8 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
9 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
10 | 50.00万 | 65.00万 | 2.10 | 1.30 | 1.33 | -2.26 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月6日,宁德时代、捷佳伟创、中国平安、科博达、铜陵有色等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 416.68 | 416.66 | 0.00 | 58.29万 | 2.43亿 | 3.18 |
300724 | 捷佳伟创 | 9 | 107.30 | 117.91 | -9.00 | 168.00万 | 1.80亿 | 10.02 |
601318 | 中国平安 | 1 | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 260.88万 | 1.30亿 | 3.36 |
603786 | 科博达 | 11 | 62.50 | 66.66 | -6.24 | 203.29万 | 1.27亿 | 123.27 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 3165.93万 | 9624.42万 | 37.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。