(资料图片)
2022年12月20日,*ST中昌发生了4笔大宗交易,总成交200万股,成交金额288万元,成交均价1.44元(其中,机构账户买入50万股,成交额72万元)。当日收盘报价1.46元,跌幅3.95%,成交金额2010.14万元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.33%,折价1.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 72.00万 | 3.58 | 1.44 | 1.46 | -1.37 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 50.00万 | 72.00万 | 3.58 | 1.44 | 1.46 | -1.37 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 50.00万 | 72.00万 | 3.58 | 1.44 | 1.46 | -1.37 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 50.00万 | 72.00万 | 3.58 | 1.44 | 1.46 | -1.37 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
12月20日,万华化学、恒瑞医药、帝尔激光、云南白药、科思股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 3 | 98.00 | 89.61 | 9.36 | 307.41万 | 3.01亿 | 44.14 |
600276 | 恒瑞医药 | 2 | 33.48 | 36.51 | -8.30 | 597.36万 | 2.00亿 | 19.55 |
300776 | 帝尔激光 | 2 | 97.91 | 120.97 | -19.06 | 178.63万 | 1.75亿 | 92.32 |
000538 | 云南白药 | 1 | 54.13 | 55.80 | -2.99 | 277.11万 | 1.50亿 | 61.46 |
300856 | 科思股份 | 3 | 45.19 | 48.13 | -6.11 | 287.90万 | 1.30亿 | 233.47 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。