(资料图)
沪深交易所2022年12月12日公布的交易公开信息显示,银泰黄金因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。银泰黄金当日收报12.13元,涨跌幅-7.33%,振幅20.98%,换手率7.08%,成交额21.52亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 13876.48 | 23804.34 | -9927.87 |
2 | 机构专用 | 5941.69 | 0 | 5941.69 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 4794.62 | 3657.93 | 1136.69 |
4 | 机构专用 | 4653.46 | 12.52 | 4640.94 |
5 | 机构专用 | 3593.91 | 0 | 3593.91 |
合计 | - | 32860.16 | 27474.79 | 5385.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 13876.48 | 23804.34 | -9927.87 |
2 | 机构专用 | 0 | 6600.37 | -6600.37 |
3 | 机构专用 | 0 | 5454.56 | -5454.56 |
4 | 机构专用 | 0 | 5443.52 | -5443.52 |
5 | 机构专用 | 0 | 4924.07 | -4924.07 |
合计 | - | 13876.48 | 46226.86 | -32350.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。