(相关资料图)
沪深交易所2022年11月30日公布的交易公开信息显示,首开股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。首开股份当日收报6.68元,涨跌幅-9.97%,偏离值-10.03%,换手率2.83%,成交额5.06亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2303.08 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1739.15 | - | - |
3 | 机构专用 | 1602.19 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1359.25 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1243.71 | - | - |
合计 | - | 8247.38 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 9557.43 | - |
2 | 机构专用 | - | 7394.35 | - |
3 | 机构专用 | - | 1520.92 | - |
4 | 机构专用 | - | 1341.24 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 1257.58 | - |
合计 | - | - | 21071.52 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。