(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月15日公布的交易公开信息显示,天下秀因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天下秀当日收报8.31元,涨跌幅-6.73%,偏离值-8.38%,换手率14.89%,成交额13.51亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4872.14 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2215.84 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2113.72 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2035.98 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1854.08 | - | - |
合计 | - | 13091.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2869.41 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 2134.67 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2114.1 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 2037.66 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1952.16 | - |
合计 | - | - | 11108 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。