(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年10月28日公布的交易公开信息显示,鹿山新材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鹿山新材当日收报62.88元,涨跌幅-10.00%,换手率21.51%,成交额3.2亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 883 | - | - |
2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 669.17 | - | - |
3 | 东方证券广州宝岗大道营业部 | 502.75 | - | - |
4 | 安信证券佛山北滘营业部 | 390.43 | - | - |
5 | 招商证券广州天河君茂广场营业部 | 381.25 | - | - |
合计 | - | 2826.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1121.82 | - |
2 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | - | 880.61 | - |
3 | 安信证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | 856.59 | - |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | 800.65 | - |
5 | 东莞证券厦门分公司 | - | 644.44 | - |
合计 | - | - | 4304.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。