【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至10月17日,有23家公司公布2022年三季报,其中21家净利润同比增长,2家下降,22家营业收入同比增长,1家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有农发种业等20家,业绩增幅翻倍的公司有8家,其中农发种业增幅最大,达1603.54%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600313 | 农发种业 | 0.0665 | 7192.88 | 1603.54 | 380303.80 | 35.62 | 4.67 |
300437 | 清水源 | 0.4336 | 11232.62 | 458.25 | 145147.64 | 35.28 | 6.74 |
600481 | 双良节能 | 0.4938 | 83029.26 | 368.83 | 874548.04 | 285.69 | 23.12 |
002772 | 众兴菌业 | 0.3055 | 11837.60 | 341.56 | 144488.62 | 36.43 | 3.58 |
600233 | 圆通速递 | 0.8066 | 277141.72 | 190.47 | 3882465.55 | 27.12 | 11.48 |
300568 | 星源材质 | 0.5100 | 58787.27 | 176.89 | 209256.28 | 59.19 | 12.80 |
603938 | 三孚股份 | 2.2800 | 62276.16 | 152.27 | 205314.43 | 81.42 | 33.64 |
603185 | 上机数控 | 7.3700 | 283061.99 | 101.43 | 1748625.26 | 130.49 | 31.87 |
603659 | 璞泰来 | 1.6400 | 227329.41 | 84.68 | 1141373.12 | 81.31 | 19.69 |
603339 | 四方科技 | 0.7700 | 23813.51 | 82.05 | 149645.69 | 30.58 | 11.69 |
603083 | 剑桥科技 | 0.2900 | 7386.67 | 81.92 | 283730.76 | 38.34 | 4.15 |
600096 | 云天化 | 2.7938 | 513049.40 | 80.63 | 5645894.12 | 18.53 | 39.59 |
300191 | 潜能恒信 | 0.1300 | 4259.67 | 65.31 | 36494.21 | 20.63 | 3.00 |
000404 | 长虹华意 | 0.2081 | 14486.67 | 49.83 | 991345.95 | -2.16 | 4.19 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.4700 | 4711.59 | 46.33 | 88723.21 | 8.64 | 5.93 |
301195 | 北路智控 | 2.0434 | 13935.22 | 38.37 | 54230.88 | 34.95 | 15.73 |
600557 | 康缘药业 | 0.4900 | 28133.78 | 35.83 | 312549.16 | 20.97 | 6.33 |
603300 | 华铁应急 | 0.3500 | 43387.93 | 31.10 | 232380.82 | 29.58 | 11.49 |
600519 | 贵州茅台 | 35.3400 | 4439981.56 | 19.14 | 8978588.03 | 16.52 | 21.91 |
300692 | 中环环保 | 0.3800 | 15843.49 | 15.12 | 93096.24 | 19.37 | 7.68 |
000534 | 万泽股份 | 0.1922 | 9558.42 | 12.25 | 58132.83 | 23.87 | 8.50 |
003022 | 联泓新科 | 0.5800 | 77779.02 | -5.38 | 641687.96 | 13.25 | 11.83 |
603809 | 豪能股份 | 0.4300 | 16589.45 | -5.48 | 107226.57 | 0.70 | 8.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。