(资料图片)
2022年10月12日,*ST凯瑞发生了4笔大宗交易,总成交200万股,成交金额1336万元,成交均价6.68元。当日收盘报价6.75元,涨幅2.58%,成交金额2792.75万元;大宗交易成交金额占当日成交金额47.84%,折价1.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 334.00万 | 11.96 | 6.68 | 6.75 | -1.04 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 334.00万 | 11.96 | 6.68 | 6.75 | -1.04 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 334.00万 | 11.96 | 6.68 | 6.75 | -1.04 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 334.00万 | 11.96 | 6.68 | 6.75 | -1.04 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月12日,龙佰集团、爱旭股份、东方雨虹、仙乐健康、聚光科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 龙佰集团 | 4 | 15.19 | 15.78 | -3.74 | 1314.09万 | 2.00亿 | 84.87 |
600732 | 爱旭股份 | 7 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 473.15万 | 1.54亿 | 15.07 |
002271 | 东方雨虹 | 3 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 428.71万 | 1.09亿 | 8.20 |
300791 | 仙乐健康 | 2 | 20.66 | 25.71 | -19.64 | 448.48万 | 9265.60万 | 415.04 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 28.82 | 33.33 | -13.53 | 290.00万 | 8357.80万 | 26.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。