(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年10月14日公布的交易公开信息显示,彩虹集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。彩虹集团当日收报40.70元,涨跌幅-3.07%,振幅17.98%,换手率53.21%,成交额11.34亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 2021.46 | 2219.86 | -198.41 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1449.32 | 534.8 | 914.52 |
3 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | 1443.9 | 0.84 | 1443.06 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1311.26 | 1040.45 | 270.81 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1250.14 | 1205.45 | 44.69 |
合计 | - | 7476.08 | 5001.4 | 2474.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券内蒙古分公司 | 0 | 3222.2 | -3222.2 |
2 | 中信建投证券南昌北京东路营业部 | 3.77 | 2220.33 | -2216.56 |
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 2021.46 | 2219.86 | -198.41 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1203.23 | 1487.46 | -284.23 |
5 | 机构专用 | 672.09 | 1363.37 | -691.28 |
合计 | - | 3900.55 | 10513.22 | -6612.68 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 2021.46 | 2219.86 | -198.41 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1449.32 | 534.8 | 914.52 |
3 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | 1443.9 | 0.84 | 1443.06 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1311.26 | 1040.45 | 270.81 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1250.14 | 1205.45 | 44.69 |
合计 | - | 7476.08 | 5001.4 | 2474.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券内蒙古分公司 | 0 | 3222.2 | -3222.2 |
2 | 中信建投证券南昌北京东路营业部 | 3.77 | 2220.33 | -2216.56 |
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 2021.46 | 2219.86 | -198.41 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1203.23 | 1487.46 | -284.23 |
5 | 机构专用 | 672.09 | 1363.37 | -691.28 |
合计 | - | 3900.55 | 10513.22 | -6612.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。