(相关资料图)
2022年10月12日,爱旭股份发生了7笔大宗交易,总成交473.15万股,成交金额1.54亿元,成交均价32.55元。当日收盘报价36.68元,涨幅4.80%,成交金额10.22亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.07%,折价11.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242.00万 | 7877.10万 | 7.71 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2 | 92.00万 | 2994.60万 | 2.93 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1627.50万 | 1.59 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
4 | 43.00万 | 1399.65万 | 1.37 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 方正证券股份有限公司上海广富林路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 976.50万 | 0.96 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
6 | 10.00万 | 325.50万 | 0.32 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
7 | 6.15万 | 200.18万 | 0.20 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月12日,龙佰集团、爱旭股份、东方雨虹、仙乐健康、聚光科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 龙佰集团 | 4 | 15.19 | 15.78 | -3.74 | 1314.09万 | 2.00亿 | 84.87 |
600732 | 爱旭股份 | 7 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 473.15万 | 1.54亿 | 15.07 |
002271 | 东方雨虹 | 3 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 428.71万 | 1.09亿 | 8.20 |
300791 | 仙乐健康 | 2 | 20.66 | 25.71 | -19.64 | 448.48万 | 9265.60万 | 415.04 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 28.82 | 33.33 | -13.53 | 290.00万 | 8357.80万 | 26.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。