禾迈股份10月10日发布消息,9月2日,公司接待中欧基金等多家机构调研,接待人员总经理、董事 杨波,副总经理、财务总监、董事会秘书 方光泉,证券事务代表 梁君临,接待地点公司四楼会议室、电话会议。
调研主要内容
一、 介绍环节公司总经理杨波先生对公司2022年上半年相关经营情况做简单介绍:2022年上半年公司实现营业收入51,372.12万元,同比增长61.55%;归属于上市公司股东的净利润20,180.59万元,同比增长156.50%。2022年上半年公司微逆及监控设备实现收入44,251.14万元,公司…
(资料图片)
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
2 | 长城基金 | 基金管理公司 |
3 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
4 | 兴证全球 | 其它 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
6 | 南方基金 | 基金管理公司 |
7 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,禾迈股份近一年共接待201家机构294次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-09-01 | 9 | 1.87 | 21.39 | 3.86 | 2.37 | 21.54 | 6.61 |
2022-06-30 | 88 | 2.15 | 19.40 | 5.05 | 2.55 | 20.33 | 8.68 |
2022-05-31 | 128 | -5.39 | 6.75 | 6.35 | -5.18 | 3.62 | 1.79 |
2022-04-28 | 1 | 2.12 | 18.64 | 22.52 | -0.30 | 18.67 | 20.36 |
2022-03-31 | 17 | -0.66 | -9.54 | 0.20 | -1.92 | -6.64 | 1.53 |
2022-02-28 | 13 | 0.93 | -6.15 | -4.58 | 0.10 | -1.15 | 4.30 |
2022-01-28 | 38 | 2.26 | -13.38 | -3.46 | 0.71 | -14.21 | -5.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月10日,石头科技、长远锂科、联瑞新材、亿嘉和、炬光科技、瀚川智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 240 | 业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2022-08-29 |
688779 | 长远锂科 | 224 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2022-09-01 |
688300 | 联瑞新材 | 152 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议 | 2022-08-01 |
603666 | 亿嘉和 | 135 | 特定对象调研,电话会议,网络会议,路演活动 | 2022-09-01 |
688167 | 炬光科技 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2022-09-12 |
688022 | 瀚川智能 | 88 | 特定对象调研,反向路演 | 2022-09-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。