(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年09月27日公布的交易公开信息显示,新风光因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。新风光当日收报46.27元,涨跌幅6.98%,换手率11.28%,成交额4.33亿元。异常期间09月23日至09月27日,期间涨幅33.15%,累计偏离值33.09%,区间成交额11.29亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5315.74 | - | - |
2 | 机构专用 | 4356.72 | - | - |
3 | 机构专用 | 3257.86 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2824.53 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2644.5 | - | - |
合计 | - | 18399.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 5043.09 | - |
2 | 机构专用 | - | 3031.88 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2287.18 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2224.92 | - |
5 | 兴业证券哈尔滨友谊路营业部 | - | 1341.05 | - |
合计 | - | - | 13928.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。