(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年09月23日公布的交易公开信息显示,宝立食品因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。宝立食品当日收报21.51元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.35%,换手率15.44%,成交额1.38亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 535.35 | - | - |
2 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | 481.65 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 336.93 | - | - |
4 | 平安证券绵阳火炬北街营业部 | 275.36 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 217.7 | - | - |
合计 | - | 1846.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券北京分公司 | - | 1037.56 | - |
2 | 浙商证券海宁水月亭西路营业部 | - | 841.96 | - |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 631.53 | - |
4 | 中国中金财富证券杭州教工路营业部 | - | 503.92 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 305.93 | - |
合计 | - | - | 3320.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。