(资料图)
沪深交易所2022年09月14日公布的交易公开信息显示,唯万密封因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。唯万密封当日收报28.05元,涨跌幅50.32%,换手率71.46%,成交额5.23亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1130.8 | 33.24 | 1097.56 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1042.03 | 4.17 | 1037.86 |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | 728.57 | 1.41 | 727.16 |
4 | 长城证券南通南大街营业部 | 701.51 | 0 | 701.51 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 563.58 | 70.92 | 492.67 |
合计 | - | 4166.49 | 109.74 | 4056.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州延安路营业部 | 18.61 | 732.52 | -713.92 |
2 | 国泰君安证券北京朝阳门营业部 | 154.4 | 597.81 | -443.41 |
3 | 海通证券杭州富春路营业部 | 447.71 | 453.47 | -5.77 |
4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 349.57 | -349.57 |
5 | 长江证券北京广渠门内大街营业部 | 139.81 | 339.64 | -199.82 |
合计 | - | 760.53 | 2473.01 | -1712.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。