(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年09月14日公布的交易公开信息显示,萃华珠宝因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。萃华珠宝当日收报14.87元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.86%,换手率7.72%,成交额2.76亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 1350.33 | 67.65 | 1282.68 |
2 | 长江证券深圳科苑南路营业部 | 565.21 | 0 | 565.21 |
3 | 中信建投证券青岛云南路营业部 | 524.7 | 241.37 | 283.32 |
4 | 机构专用 | 445.3 | 61.93 | 383.36 |
5 | 东方财富证券成都二环路西一段营业部 | 425.26 | 41.93 | 383.32 |
合计 | - | 3310.8 | 412.88 | 2897.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券成都鹭岛路营业部 | 79.04 | 1800.66 | -1721.62 |
2 | 光大证券长沙芙蓉中路营业部 | 0.3 | 1408.89 | -1408.59 |
3 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 0 | 1405.26 | -1405.26 |
4 | 机构专用 | 186.42 | 1316.36 | -1129.93 |
5 | 国融证券深圳益田路营业部 | 0 | 662.19 | -662.19 |
合计 | - | 265.76 | 6593.36 | -6327.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。