【资料图】
沪深交易所2022年09月02日公布的交易公开信息显示,实益达因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。实益达当日收报6.91元,涨跌幅10.03%,换手率18.64%,成交额4.73亿元。异常期间09月01日至09月02日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.32%,区间成交额5.69亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1589.82 | 38 | 1551.82 |
2 | 长城国瑞证券晋江东华街营业部 | 1133.16 | 441.05 | 692.11 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1041.82 | 4 | 1037.81 |
4 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 1036 | 402.89 | 633.11 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 881.48 | 523.92 | 357.56 |
合计 | - | 5682.28 | 1409.86 | 4272.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京农大南路营业部 | 144.68 | 707.97 | -563.29 |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 479.49 | 700.4 | -220.91 |
3 | 中国国际金融深圳分公司 | 1.04 | 641.21 | -640.17 |
4 | 光大证券宁波和义路营业部 | 233.46 | 633.01 | -399.55 |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 611.19 | 631.06 | -19.88 |
合计 | - | 1469.86 | 3313.65 | -1843.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。