【资料图】
沪深交易所2022年08月30日公布的交易公开信息显示,国光电器因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国光电器当日收报14.34元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.53%,振幅22.18%,换手率39.48%,成交额29.9亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 7207.8 | 24279.32 | -17071.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4522.57 | 609.01 | 3913.56 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 4157.28 | 522.73 | 3634.55 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 3777.73 | 404.24 | 3373.48 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 3274.28 | 3613.66 | -339.38 |
合计 | - | 22939.66 | 29428.96 | -6489.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 7207.8 | 24279.32 | -17071.52 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1719.16 | 8897.23 | -7178.07 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 1037.14 | 8085.86 | -7048.72 |
4 | 机构专用 | 350.09 | 7889.11 | -7539.02 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 3274.28 | 3613.66 | -339.38 |
合计 | - | 13588.47 | 52765.18 | -39176.71 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 7207.8 | 24279.32 | -17071.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4522.57 | 609.01 | 3913.56 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 4157.28 | 522.73 | 3634.55 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 3777.73 | 404.24 | 3373.48 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 3274.28 | 3613.66 | -339.38 |
合计 | - | 22939.66 | 29428.96 | -6489.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 7207.8 | 24279.32 | -17071.52 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1719.16 | 8897.23 | -7178.07 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 1037.14 | 8085.86 | -7048.72 |
4 | 机构专用 | 350.09 | 7889.11 | -7539.02 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 3274.28 | 3613.66 | -339.38 |
合计 | - | 13588.47 | 52765.18 | -39176.71 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 7207.8 | 24279.32 | -17071.52 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4522.57 | 609.01 | 3913.56 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 4157.28 | 522.73 | 3634.55 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 3777.73 | 404.24 | 3373.48 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 3274.28 | 3613.66 | -339.38 |
合计 | - | 22939.66 | 29428.96 | -6489.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 7207.8 | 24279.32 | -17071.52 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1719.16 | 8897.23 | -7178.07 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 1037.14 | 8085.86 | -7048.72 |
4 | 机构专用 | 350.09 | 7889.11 | -7539.02 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 3274.28 | 3613.66 | -339.38 |
合计 | - | 13588.47 | 52765.18 | -39176.71 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。