【资料图】
2022年8月29日,数源科技发生了8笔大宗交易,总成交333.2万股,成交金额3025.46万元,成交均价9.08元(其中,机构账户买入22.2万股,成交额201.58万元)。当日收盘报价10.98元,涨幅10.02%,成交金额7.65亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.96%,折价17.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114.00万 | 1035.12万 | 1.35 | 9.08 | 10.98 | -17.30 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2 | 54.50万 | 494.86万 | 0.65 | 9.08 | 10.98 | -17.30 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
3 | 35.00万 | 317.80万 | 0.42 | 9.08 | 10.98 | -17.30 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
4 | 35.00万 | 317.80万 | 0.42 | 9.08 | 10.98 | -17.30 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
5 | 25.00万 | 227.00万 | 0.30 | 9.08 | 10.98 | -17.30 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
6 | 25.00万 | 227.00万 | 0.30 | 9.08 | 10.98 | -17.30 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
7 | 22.50万 | 204.30万 | 0.27 | 9.08 | 10.98 | -17.30 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
8 | 22.20万 | 201.58万 | 0.26 | 9.08 | 10.98 | -17.30 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月29日,紫光国微、景津装备、恒瑞医药、复旦微电、奥特维等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-08-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 6 | 152.04 | 158.10 | -3.83 | 200.00万 | 3.04亿 | 28.54 |
603279 | 景津装备 | 15 | 28.78 | 30.45 | -5.48 | 822.36万 | 2.37亿 | 297.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 3 | 31.30 | 34.23 | -8.56 | 600.00万 | 1.88亿 | 31.08 |
688385 | 复旦微电 | 14 | 64.74 | 73.24 | -11.61 | 225.44万 | 1.46亿 | 33.37 |
688516 | 奥特维 | 2 | 307.00 | 400.00 | -23.25 | 40.72万 | 1.25亿 | 32.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。