(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年08月22日公布的交易公开信息显示,五方光电因成为当日换手率达到20%的证券上榜。五方光电当日收报16.25元,涨跌幅10.02%,换手率40.71%,成交额10.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 1616.74 | 16.06 | 1600.68 |
2 | 华鑫证券即墨鹤山路营业部 | 1524.48 | 0 | 1524.48 |
3 | 财信证券长沙湘府路营业部 | 1274.87 | 0 | 1274.87 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1258.83 | 136.62 | 1122.21 |
5 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1240.87 | 14.06 | 1226.81 |
合计 | - | 6915.79 | 166.74 | 6749.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券湛江人民大道北营业部 | 7.49 | 3096.11 | -3088.62 |
2 | 招商证券北京东四十条营业部 | 0.16 | 1854.9 | -1854.75 |
3 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 547.45 | 1616.71 | -1069.26 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 11.4 | 1266.03 | -1254.64 |
5 | 东莞证券浙江分公司 | 47.28 | 1140.24 | -1092.96 |
合计 | - | 613.78 | 8973.99 | -8360.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。