(资料图片)
沪指8月22日上涨0.61%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为有色金属、基础化工,涨幅为3.72%、2.33%。机械设备行业今日上涨0.10%。跌幅居前的行业为非银金融、公用事业、银行,跌幅为0.26%、0.21%、0.18%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出30.35亿元,今日有14个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.72%,全天净流入资金44.17亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.68%,净流入资金为23.76亿元。
主力资金净流出的行业有17个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.28亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为21.16亿元,净流出资金较多的还有电子、非银金融、计算机等行业。
机械设备行业今日上涨0.10%,全天主力资金净流出21.16亿元,该行业所属的个股共461只,今日上涨的有178只,涨停的有10只;下跌的有269只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有157只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是科达制造,今日净流入资金1.69亿元,紧随其后的是恒星科技、贵绳股份,净流入资金分别为6523.63万元、6210.83万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有巨轮智能、新时达、英诺激光,净流出资金分别为2.01亿元、1.60亿元、1.26亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600499 | 科达制造 | 7.14 | 5.98 | 16925.09 |
002132 | 恒星科技 | 5.08 | 9.85 | 6523.63 |
600992 | 贵绳股份 | 9.99 | 3.92 | 6210.83 |
300083 | 创世纪 | 3.91 | 3.05 | 6142.80 |
300950 | 德固特 | 19.98 | 30.28 | 5415.14 |
002006 | 精功科技 | 10.00 | 3.37 | 4683.43 |
688559 | 海目星 | 1.78 | 3.55 | 3613.91 |
300415 | 伊之密 | 7.60 | 6.21 | 3611.16 |
002490 | 山东墨龙 | 10.00 | 5.29 | 3410.31 |
600172 | 黄河旋风 | -1.40 | 4.90 | 3057.55 |
002175 | 东方网络 | 10.03 | 2.27 | 3056.82 |
600520 | 文一科技 | 5.22 | 27.17 | 2876.96 |
600031 | 三一重工 | 0.18 | 0.45 | 2396.06 |
002438 | 江苏神通 | 0.38 | 2.83 | 2362.81 |
688596 | 正帆科技 | 2.95 | 7.03 | 2318.61 |
000039 | 中集集团 | 0.84 | 0.78 | 2035.05 |
603088 | 宁波精达 | 2.31 | 4.38 | 1914.48 |
300024 | 机器人 | 1.05 | 3.24 | 1910.36 |
603308 | 应流股份 | 4.89 | 2.10 | 1900.35 |
002520 | 日发精机 | 1.66 | 4.56 | 1868.51 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | -4.90 | 14.04 | -20053.64 |
002527 | 新时达 | -7.83 | 14.87 | -15953.15 |
301021 | 英诺激光 | -12.78 | 19.35 | -12574.71 |
688218 | 江苏北人 | -13.32 | 16.12 | -11707.03 |
002903 | 宇环数控 | -10.00 | 21.56 | -10458.39 |
002008 | 大族激光 | -1.31 | 4.01 | -7905.54 |
300263 | 隆华科技 | -4.92 | 9.78 | -7893.22 |
002334 | 英威腾 | 8.12 | 45.25 | -7885.68 |
002689 | 远大智能 | 10.03 | 26.62 | -7661.02 |
002529 | 海源复材 | -6.12 | 6.85 | -7043.48 |
300567 | 精测电子 | -3.12 | 2.52 | -6885.12 |
688400 | 凌云光 | -5.69 | 13.13 | -6802.15 |
688017 | 绿的谐波 | -3.60 | 3.65 | -6711.55 |
600481 | 双良节能 | -2.86 | 2.47 | -6461.42 |
000976 | 华铁股份 | -2.86 | 3.46 | -5874.06 |
002943 | 宇晶股份 | -3.53 | 11.56 | -5758.57 |
002611 | 东方精工 | -4.38 | 6.37 | -5229.50 |
002957 | 科瑞技术 | -6.00 | 7.84 | -5107.73 |
300007 | 汉威科技 | -5.34 | 8.70 | -4995.97 |
002204 | 大连重工 | -0.71 | 3.60 | -4189.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎