(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为建筑材料,涨跌幅-0.47%,整体换手率1.67%,成交量较前一个交易日变动4.07%,主力资金净流量2.84亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-1.23%,整体换手率1.02%,成交量较前一个交易日变动-12.97%,主力资金净流量-30.98亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 11.03 | 4.07 | 1.67 | -0.47 | 2.84 |
石油石化 | 9.47 | -11.01 | 0.26 | 1.41 | 0.67 |
家用电器 | 12.28 | 12.34 | 1.77 | -0.20 | 0.36 |
纺织服饰 | 11.00 | 21.81 | 1.50 | 0.92 | -0.09 |
综合 | 2.88 | -1.59 | 1.18 | -0.03 | -0.35 |
环保 | 9.01 | 5.14 | 1.16 | 0.21 | -1.09 |
轻工制造 | 8.82 | -1.31 | 1.23 | -0.09 | -1.33 |
国防军工 | 19.60 | -1.98 | 2.05 | 0.31 | -1.61 |
社会服务 | 4.90 | 5.97 | 1.52 | -0.36 | -1.61 |
机械设备 | 57.93 | 9.56 | 2.52 | 0.97 | -2.02 |
美容护理 | 1.20 | 6.25 | 1.28 | -0.97 | -2.07 |
商贸零售 | 8.52 | -7.78 | 0.72 | -0.39 | -2.61 |
房地产 | 21.46 | -22.84 | 0.88 | -0.67 | -3.01 |
交通运输 | 14.65 | -13.95 | 0.41 | -1.17 | -3.61 |
建筑装饰 | 25.03 | 10.03 | 1.04 | -0.05 | -4.26 |
钢铁 | 13.75 | 11.56 | 0.75 | -0.54 | -4.47 |
通信 | 19.18 | -10.77 | 1.98 | -0.10 | -6.18 |
传媒 | 15.75 | -9.99 | 1.06 | -0.87 | -7.11 |
银行 | 9.99 | -2.30 | 0.08 | -0.61 | -8.97 |
农林牧渔 | 13.05 | -8.82 | 1.50 | -0.63 | -9.06 |
煤炭 | 13.63 | -19.15 | 1.12 | -1.23 | -10.98 |
公用事业 | 26.25 | -8.12 | 0.88 | -0.24 | -11.03 |
计算机 | 34.80 | -7.74 | 2.09 | -1.02 | -13.29 |
基础化工 | 44.70 | 0.81 | 2.03 | 0.44 | -14.18 |
电力设备 | 70.12 | 3.91 | 3.28 | -0.59 | -15.17 |
非银金融 | 14.27 | 8.08 | 0.37 | -0.59 | -15.36 |
有色金属 | 40.68 | 28.46 | 1.95 | -0.36 | -16.36 |
汽车 | 44.66 | 3.15 | 2.24 | -0.97 | -18.86 |
电子 | 59.48 | 3.36 | 2.35 | -0.39 | -20.24 |
食品饮料 | 6.82 | 5.39 | 0.86 | -1.60 | -22.32 |
医药生物 | 25.36 | -12.97 | 1.02 | -1.23 | -30.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。