【资料图】
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海建科当日收报19.99元,涨跌幅10.02%,换手率18.21%,成交额2.0亿元。异常期间03月14日至03月15日,期间涨幅21.0%,累计偏离值20.16%,区间成交额2.16亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 941.52 | - | - |
2 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 669.07 | - | - |
3 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 619.05 | - | - |
4 | 川财证券成都益州大道营业部 | 599.7 | - | - |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 503.15 | - | - |
合计 | - | 3332.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | - | 2586.1 | - |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 755.02 | - |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | - | 466.37 | - |
4 | 华福证券福州上三路营业部 | - | 325.44 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 130.87 | - |
合计 | - | - | 4263.8 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。