(资料图)
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,播恩集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。播恩集团当日收报19.50元,涨跌幅-9.81%,偏离值-10.06%,振幅15.38%,换手率74.08%,成交额6.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1329.29 | 5.12 | 1324.16 |
2 | 机构专用 | 967.87 | 566.97 | 400.9 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 768.52 | 202.64 | 565.88 |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | 763.79 | 194.47 | 569.32 |
5 | 国泰君安证券深圳松岗营业部 | 759.36 | 6.86 | 752.5 |
合计 | - | 4588.83 | 976.06 | 3612.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券西安南二环营业部 | 1.05 | 2063.29 | -2062.24 |
2 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 0 | 1646.42 | -1646.42 |
3 | 海通证券上海黄浦区合肥路营业部 | 4.24 | 1527.22 | -1522.98 |
4 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | 0.22 | 1458.68 | -1458.47 |
5 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 24.67 | 779.4 | -754.73 |
合计 | - | 30.18 | 7475.01 | -7444.84 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1329.29 | 5.12 | 1324.16 |
2 | 机构专用 | 967.87 | 566.97 | 400.9 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 768.52 | 202.64 | 565.88 |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | 763.79 | 194.47 | 569.32 |
5 | 国泰君安证券深圳松岗营业部 | 759.36 | 6.86 | 752.5 |
合计 | - | 4588.83 | 976.06 | 3612.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券西安南二环营业部 | 1.05 | 2063.29 | -2062.24 |
2 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 0 | 1646.42 | -1646.42 |
3 | 海通证券上海黄浦区合肥路营业部 | 4.24 | 1527.22 | -1522.98 |
4 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | 0.22 | 1458.68 | -1458.47 |
5 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 24.67 | 779.4 | -754.73 |
合计 | - | 30.18 | 7475.01 | -7444.84 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1329.29 | 5.12 | 1324.16 |
2 | 机构专用 | 967.87 | 566.97 | 400.9 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 768.52 | 202.64 | 565.88 |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | 763.79 | 194.47 | 569.32 |
5 | 国泰君安证券深圳松岗营业部 | 759.36 | 6.86 | 752.5 |
合计 | - | 4588.83 | 976.06 | 3612.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券西安南二环营业部 | 1.05 | 2063.29 | -2062.24 |
2 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 0 | 1646.42 | -1646.42 |
3 | 海通证券上海黄浦区合肥路营业部 | 4.24 | 1527.22 | -1522.98 |
4 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | 0.22 | 1458.68 | -1458.47 |
5 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 24.67 | 779.4 | -754.73 |
合计 | - | 30.18 | 7475.01 | -7444.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。